Đơn vị tính VND/CHỈ
04/10/2024 8:00 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.250.000 | 8.550.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.130.000 | 8.330.000 |
Vàng Ta (990) | 8.060.000 | 8.280.000 |
Vàng 18K (750) | 5.673.000 | 6.158.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.673.000 | 6.158.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
04/10/2024 8:00 am
Giá tham khảo
Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.
Chi tiết
Loại vàng: Vàng 18K (750)
Trọng lượng vàng: 0.29 - 0.40