Đơn vị tính VND/CHỈ
21/11/2024 11:00 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.400.000 | 8.750.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.270.000 | 8.520.000 |
Vàng Ta (990) | 8.170.000 | 8.470.000 |
Vàng 18K (750) | 5.765.000 | 6.300.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.765.000 | 6.300.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
21/11/2024 11:00 am