Đơn vị tính VND/CHỈ
28/09/2023 6:54 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 6.800.000 | 6.880.000 |
Nhẫn 999.9 | 5.580.000 | 5.660.000 |
Vàng 24K (990) | 5.520.000 | 5.640.000 |
Vàng 18K (750) | 3.954.000 | 4.339.000 |
Vàng trắng Au750 | 3.954.000 | 4.339.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
28/09/2023 6:54 pm