Đơn vị tính VND/CHỈ
21/09/2023 6:35 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 6.820.000 | 6.900.000 |
Nhẫn 999.9 | 5.620.000 | 5.700.000 |
Vàng 24K (990) | 5.560.000 | 5.680.000 |
Vàng 18K (750) | 4.009.000 | 4.394.000 |
Vàng trắng Au750 | 4.009.000 | 4.394.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
21/09/2023 6:35 pm