Đơn vị tính VND/CHỈ
10/02/2025 7:05 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.730.000 | 8.950.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.730.000 | 8.950.000 |
Vàng Ta (990) | 8.650.000 | 8.900.000 |
Vàng 18K (750) | 6.080.000 | 6.615.000 |
Vàng trắng Au750 | 6.080.000 | 6.615.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
10/02/2025 7:05 pm