Đơn vị tính VND/CHỈ
08/11/2024 2:06 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.200.000 | 8600.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.050.000 | 8.400.000 |
Vàng Ta (990) | 7.950.000 | 8.350.000 |
Vàng 18K (750) | 5.690.000 | 6.225.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.690.000 | 6.225.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
08/11/2024 2:06 pm