Đơn vị tính VND/CHỈ
03/11/2024 8:00 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.630.000 | 8.980.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.620.000 | 8.840.000 |
Vàng Ta (990) | 8.540.000 | 8.790.000 |
Vàng 18K (750) | 6.005.000 | 6.540.000 |
Vàng trắng Au750 | 6.005.000 | 6.540.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
03/11/2024 8:00 am