Đơn vị tính VND/CHỈ
29/11/2023 11:39 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 7.220.000 | 7.400.000 |
Nhẫn 999.9 | 6.080.000 | 6.160.000 |
Vàng 24K (990) | 6.020.000 | 6.140.000 |
Vàng 18K (750) | 4.251.000 | 4.636.000 |
Vàng trắng Au750 | 4.251.000 | 4.636.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
29/11/2023 11:39 am