Đơn vị tính
VND/CHỈ
09/02/2023 7:32 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 6.640.000 | 6.740.000 |
Nhẫn 999.9 | 5.380.000 | 5.460.000 |
Vàng 24K (990) | 5.320.000 | 5.440.000 |
Vàng 18K (750) | 4.153.000 | 4.428.000 |
Vàng trắng Au750 | 4.153.000 | 4.428.000 |
Đơn vị tính
VND/Chỉ
09/02/2023 7:32 am