Đơn vị tính VND/CHỈ
07/12/2023 10:38 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 7.280.000 | 7.400.000 |
Nhẫn 999.9 | 6.020.000 | 6.100.000 |
Vàng 24K (990) | 5.960.000 | 6.080.000 |
Vàng 18K (750) | 4.221.000 | 4.606.000 |
Vàng trắng Au750 | 4.221.000 | 4.606.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
07/12/2023 10:38 am