TIN TỨC MỚI NHẤT
- Tất cả
- Báo chí
- Sự kiện
Đơn vị tính
VND/CHỈ
09/02/2023 9:21 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 6.630.000 | 6.730.000 |
Nhẫn 999.9 | 5.380.000 | 5.460.000 |
Vàng 24K (990) | 5.320.000 | 5.440.000 |
Vàng 18K (750) | 4.153.000 | 4.428.000 |
Vàng trắng Au750 | 4.153.000 | 4.428.000 |
Đơn vị tính
VND/Chỉ
09/02/2023 9:21 am