Đơn vị tính VND/CHỈ
26/03/2025 10:13 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 9.520.000 | 9.800.000 |
Nhẫn 999.9 | 9.400.000 | 9.620.000 |
Vàng Ta (990) | 9.290.000 | 9.540.000 |
Vàng 18K (750) | 6.590.000 | 7.125.000 |
Vàng trắng Au750 | 6.590.000 | 7.125.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
26/03/2025 10:13 am