Đơn vị tính VND/CHỈ
15/03/2025 7:23 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 9.350.000 | 9.600.000 |
Nhẫn 999.9 | 9.330.000 | 9.550.000 |
Vàng Ta (990) | 9.250.000 | 9.500.000 |
Vàng 18K (750) | 6.523.000 | 7.058.000 |
Vàng trắng Au750 | 6.523.000 | 7.058.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
15/03/2025 7:23 pm