Đơn vị tính
VND/CHỈ
22/05/2022 9:22 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 6.910.000 | 6.990.000 |
Nhẫn 999.9 | 5.410.000 | 5.490.000 |
Vàng 24K (990) | 5.350.000 | 5.470.000 |
Vàng 18K (750) | 4.202.000 | 4.477.000 |
Vàng trắng Au750 | 4.202.000 | 4.477.000 |
Đơn vị tính
VND/Chỉ
22/05/2022 9:22 am