Đơn vị tính VND/CHỈ
24/04/2025 2:46 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 11.800.000 | 12.050.000 |
Nhẫn 999.9 | 10.900.000 | 11.250.000 |
Vàng Ta (990) | 10.600.000 | 11.000.000 |
Vàng 18K (750) | 7.280.000 | 7.875.000 |
Vàng trắng Au750 | 7.280.000 | 7.875.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
24/04/2025 2:46 pm