Đơn vị tính VND/CHỈ
17/03/2025 7:12 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 9.430.000 | 9.680.000 |
Nhẫn 999.9 | 9.430.000 | 9.650.000 |
Vàng Ta (990) | 9.350.000 | 9.600.000 |
Vàng 18K (750) | 6.545.000 | 7.080.000 |
Vàng trắng Au750 | 6.545.000 | 7.080.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
17/03/2025 7:12 pm