Đơn vị tính VND/CHỈ
24/11/2024 8:47 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.400.000 | 8.750.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.350.000 | 8.600.000 |
Vàng Ta (990) | 8.250.000 | 8.550.000 |
Vàng 18K (750) | 5.833.000 | 6.368.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.833.000 | 6.368.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
24/11/2024 8:47 am