Đơn vị tính VND/CHỈ
11/03/2025 5:23 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 9.100.000 | 9.320.000 |
Nhẫn 999.9 | 9.080.000 | 9.300.000 |
Vàng Ta (990) | 9.000.000 | 9.250.000 |
Vàng 18K (750) | 6.343.000 | 6.878.000 |
Vàng trắng Au750 | 6.343.000 | 6.878.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
11/03/2025 5:23 pm