Giá vàng
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 11.700.000 | 11.950.000 |
Nhẫn 999.9 | 10.630.000 | 10.850.000 |
Vàng Ta (990) | 10.430.000 | 10.750.000 |
Vàng 18K (750) | 7.393.000 | 7.988.000 |
Vàng trắng Au750 | 7.393.000 | 7.988.000 |
Đơn vị tính VND/CHỈ
21/05/2025 7:41 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 11.700.000 | 11.950.000 |
Nhẫn 999.9 | 10.630.000 | 10.850.000 |
Vàng Ta (990) | 10.430.000 | 10.750.000 |
Vàng 18K (750) | 7.393.000 | 7.988.000 |
Vàng trắng Au750 | 7.393.000 | 7.988.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
21/05/2025 7:41 am
Đơn vị tính VND/CHỈ
21/05/2025 7:41 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 11.700.000 | 11.950.000 |
Nhẫn 999.9 | 10.630.000 | 10.850.000 |
Vàng Ta (990) | 10.430.000 | 10.750.000 |
Vàng 18K (750) | 7.393.000 | 7.988.000 |
Vàng trắng Au750 | 7.393.000 | 7.988.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
21/05/2025 7:41 am