Đơn vị tính VND/CHỈ
27/11/2024 9:24 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.150.000 | 8.500.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.100.000 | 8.350.000 |
Vàng Ta (990) | 8.000.000 | 8.300.000 |
Vàng 18K (750) | 5.660.000 | 6.195.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.660.000 | 6.195.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
27/11/2024 9:24 am