Đơn vị tính VND/CHỈ
22/11/2024 7:22 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.400.000 | 8.750.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.250.000 | 8.500.000 |
Vàng Ta (990) | 8.150.000 | 8.450.000 |
Vàng 18K (750) | 5.750.000 | 6.285.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.750.000 | 6.285.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
22/11/2024 7:22 am