Đơn vị tính VND/CHỈ
13/12/2024 6:29 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.260.000 | 8.560.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.160.000 | 8.380.000 |
Vàng Ta (990) | 8.080.000 | 8.330.000 |
Vàng 18K (750) | 5.713.000 | 6.248.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.713.000 | 6.248.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
13/12/2024 6:29 pm