Đơn vị tính VND/CHỈ
14/01/2025 8:57 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.320.000 | 8.600.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.280.000 | 8.500.000 |
Vàng Ta (990) | 8.200.000 | 8.450.000 |
Vàng 18K (750) | 6.017.000 | 6.552.000 |
Vàng trắng Au750 | 6.017.000 | 6.552.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
14/01/2025 8:57 am