Đơn vị tính VND/CHỈ
13/03/2025 7:49 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 9.150.000 | 9.400.000 |
Nhẫn 999.9 | 9.130.000 | 9.350.000 |
Vàng Ta (990) | 9.050.000 | 9.300.000 |
Vàng 18K (750) | 6.365.000 | 6.900.000 |
Vàng trắng Au750 | 6.365.000 | 6.900.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
13/03/2025 7:49 am