Đơn vị tính VND/CHỈ
06/12/2024 8:54 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.180.000 | 8.480.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.050.000 | 8.300.000 |
Vàng Ta (990) | 7.950.000 | 8.250.000 |
Vàng 18K (750) | 5.638.000 | 6.173.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.638.000 | 6.173.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
06/12/2024 8:54 am