Đơn vị tính VND/CHỈ
09/12/2024 4:18 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.280.000 | 8.580.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.160.000 | 8.380.000 |
Vàng Ta (990) | 8.080.000 | 8.330.000 |
Vàng 18K (750) | 5.675.000 | 6.210.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.675.000 | 6.210.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
09/12/2024 4:18 pm