Đơn vị tính VND/CHỈ
09/12/2024 9:55 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.300.000 | 8.600.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.150.000 | 8.370.000 |
Vàng Ta (990) | 8.070.000 | 8.320.000 |
Vàng 18K (750) | 5.653.000 | 6.188.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.653.000 | 6.188.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
09/12/2024 9:55 am