Đơn vị tính VND/CHỈ
06/12/2024 11:43 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.220.000 | 8.520.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.100.000 | 8.350.000 |
Vàng Ta (990) | 8.000.000 | 8.300.000 |
Vàng 18K (750) | 5.653.000 | 6.188.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.653.000 | 6.188.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
06/12/2024 11:43 am