Đơn vị tính VND/CHỈ
09/12/2024 6:07 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.300.000 | 8.600.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.180.000 | 8.400.000 |
Vàng Ta (990) | 8.100.000 | 8.350.000 |
Vàng 18K (750) | 5.675.000 | 6.210.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.675.000 | 6.210.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
09/12/2024 6:07 pm