Đơn vị tính VND/CHỈ
05/12/2024 2:15 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.280.000 | 8.580.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.130.000 | 8.380.000 |
Vàng Ta (990) | 8.030.000 | 8.330.000 |
Vàng 18K (750) | 5.675.000 | 6.210.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.675.000 | 6.210.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
05/12/2024 2:15 pm