Đơn vị tính VND/CHỈ
11/12/2024 7:26 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.400.000 | 8.700.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.250.000 | 8.500.000 |
Vàng Ta (990) | 8.150.000 | 8.450.000 |
Vàng 18K (750) | 5.743.000 | 6.278.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.743.000 | 6.278.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
11/12/2024 7:26 am