Đơn vị tính VND/CHỈ
10/12/2024 9:35 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.300.000 | 8.600.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.200.000 | 8.420.000 |
Vàng Ta (990) | 8.120.000 | 8.370.000 |
Vàng 18K (750) | 5.705.000 | 6.240.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.705.000 | 6.240.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
10/12/2024 9:35 am