Đơn vị tính VND/CHỈ
25/11/2024 8:03 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.400.000 | 8.750.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.370.000 | 8.620.000 |
Vàng Ta (990) | 8.270.000 | 8.570.000 |
Vàng 18K (750) | 5.840.000 | 6.375.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.840.000 | 6.375.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
25/11/2024 8:03 am