Đơn vị tính VND/CHỈ
30/10/2024 6:53 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.800.000 | 9.150.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.700.000 | 8.920.000 |
Vàng Ta (990) | 8.620.000 | 8.870.000 |
Vàng 18K (750) | 6.065.000 | 6.600.000 |
Vàng trắng Au750 | 6.065.000 | 6.600.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
30/10/2024 6:53 pm