Đơn vị tính VND/CHỈ
05/01/2025 7:11 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.370.000 | 8.670.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.300.000 | 8.520.000 |
Vàng Ta (990) | 8.220.000 | 8.470.000 |
Vàng 18K (750) | 6.033.000 | 6.568.000 |
Vàng trắng Au750 | 6.033.000 | 6.568.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
05/01/2025 7:11 pm