Đơn vị tính VND/CHỈ
03/02/2025 4:30 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.690.000 | 8.940.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.680.000 | 8.900.000 |
Vàng Ta (990) | 8.600.000 | 8.850.000 |
Vàng 18K (750) | 6.385.000 | 6. 920.000 |
Vàng trắng Au750 | 6.385.000 | 6.920.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
03/02/2025 4:30 pm