Đơn vị tính VND/CHỈ
25/11/2024 10:42 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.350.000 | 8.700.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.270.000 | 8.520.000 |
Vàng Ta (990) | 8.170.000 | 8.470.000 |
Vàng 18K (750) | 5.810.000 | 6.345.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.810.000 | 6.345.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
25/11/2024 10:42 am