Đơn vị tính VND/CHỈ
16/01/2025 8:42 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.360.000 | 8.660.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.330.000 | 8.550.000 |
Vàng Ta (990) | 8.250.000 | 8.500.000 |
Vàng 18K (750) | 6.033.000 | 6.568.000 |
Vàng trắng Au750 | 6.033.000 | 6.568.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
16/01/2025 8:42 am