Đơn vị tính VND/CHỈ
11/12/2024 6:48 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.350.000 | 8.650.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.230.000 | 8.480.000 |
Vàng Ta (990) | 8.130.000 | 8.430.000 |
Vàng 18K (750) | 5.750.000 | 6.285.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.750.000 | 6.285.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
11/12/2024 6:48 pm