Đơn vị tính VND/CHỈ
22/11/2024 6:43 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.350.000 | 8.700.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.300.000 | 8.550.000 |
Vàng Ta (990) | 8.200.000 | 8.500.000 |
Vàng 18K (750) | 5.803.000 | 6.338.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.803.000 | 6.338.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
22/11/2024 6:43 pm