Đơn vị tính VND/CHỈ
05/12/2024 10:00 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.300.000 | 8.600.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.150.000 | 8.400.000 |
Vàng Ta (990) | 8.050.000 | 8.350.000 |
Vàng 18K (750) | 5.660.000 | 6.195.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.660.000 | 6.195.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
05/12/2024 10:00 am