Đơn vị tính VND/CHỈ
06/01/2025 11:51 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.350.000 | 8.650.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.260.000 | 8.480.000 |
Vàng Ta (990) | 8.180.000 | 8.430.000 |
Vàng 18K (750) | 6.017.000 | 6.552.000 |
Vàng trắng Au750 | 6.017.000 | 6.552.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
06/01/2025 11:51 am