Đơn vị tính VND/CHỈ
27/11/2024 7:56 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.150.000 | 8.500.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.070.000 | 8.320.000 |
Vàng Ta (990) | 7.970.000 | 8.270.000 |
Vàng 18K (750) | 5.638.000 | 6.173.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.638.000 | 6.173.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
27/11/2024 7:56 am