Đơn vị tính VND/CHỈ
13/01/2025 6:56 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.360.000 | 8.640.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.320.000 | 8.540.000 |
Vàng Ta (990) | 8.240.000 | 8.490.000 |
Vàng 18K (750) | 6.072.000 | 6.607.000 |
Vàng trắng Au750 | 6.072.000 | 6.607.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
13/01/2025 6:56 pm