Đơn vị tính VND/CHỈ
25/11/2024 11:00 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.300.000 | 8.650.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.250.000 | 8.500.000 |
Vàng Ta (990) | 8.150.000 | 8.450.000 |
Vàng 18K (750) | 5.803.000 | 6.338.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.803.000 | 6.338.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
25/11/2024 11:00 am