Đơn vị tính VND/CHỈ
12/03/2025 6:59 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 9.140.000 | 9.360.000 |
Nhẫn 999.9 | 9.100.000 | 9.320.000 |
Vàng Ta (990) | 9.020.000 | 9.270.000 |
Vàng 18K (750) | 6.350.000 | 6.885.000 |
Vàng trắng Au750 | 6.350.000 | 6.885.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
12/03/2025 6:59 pm