Đơn vị tính VND/CHỈ
22/12/2024 6:07 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.300.000 | 8.600.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.280.000 | 8.500.000 |
Vàng Ta (990) | 8.200.000 | 8.450.000 |
Vàng 18K (750) | 5.948.000 | 6.483.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.948.000 | 6.483.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
22/12/2024 6:07 pm