Đơn vị tính VND/CHỈ
03/01/2025 9:56 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.350.000 | 8.650.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.300.000 | 8.520.000 |
Vàng Ta (990) | 8.220.000 | 8.470.000 |
Vàng 18K (750) | 6.017.000 | 6.552.000 |
Vàng trắng Au750 | 6.017.000 | 6.552.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
03/01/2025 9:56 am