Đơn vị tính VND/CHỈ
18/12/2024 8:00 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.280.000 | 8.580.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.180.000 | 8.400.000 |
Vàng Ta (990) | 8.100.000 | 8.350.000 |
Vàng 18K (750) | 5.856.000 | 6.391.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.856.000 | 6.391.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
18/12/2024 8:00 am