Đơn vị tính VND/CHỈ
11/03/2025 10:25 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 9.080.000 | 9.300.000 |
Nhẫn 999.9 | 9.030.000 | 9.250.000 |
Vàng Ta (990) | 8.950.000 | 9.200.000 |
Vàng 18K (750) | 6.320.000 | 6.855.000 |
Vàng trắng Au750 | 6.320.000 | 6.855.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
11/03/2025 10:25 am