Đơn vị tính VND/CHỈ
02/01/2025 6:52 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.340.000 | 8.640.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.280.000 | 8.500.000 |
Vàng Ta (990) | 8.200.000 | 8.450.000 |
Vàng 18K (750) | 5.986.000 | 6.521.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.986.000 | 6.521.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
02/01/2025 6:52 pm