Đơn vị tính VND/CHỈ
18/01/2025 8:40 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.370.000 | 8.650.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.330.000 | 8.550.000 |
Vàng Ta (990) | 8.250.000 | 8.500.000 |
Vàng 18K (750) | 6.048.000 | 6.583.000 |
Vàng trắng Au750 | 6.048.000 | 6.583.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
18/01/2025 8:40 am