Đơn vị tính VND/CHỈ
28/01/2025 10:30 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.510.000 | 8.760.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.510.000 | 8.730.000 |
Vàng Ta (990) | 8.430.000 | 8.680.000 |
Vàng 18K (750) | 6.283.000 | 6.818.000 |
Vàng trắng Au750 | 6.283.000 | 6.818.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
28/01/2025 10:30 am