Đơn vị tính VND/CHỈ
05/01/2025 11:22 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.370.000 | 8.670.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.320.000 | 8.540.000 |
Vàng Ta (990) | 8.240.000 | 8.490.000 |
Vàng 18K (750) | 6.033.000 | 6.568.000 |
Vàng trắng Au750 | 6.033.000 | 6.568.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
05/01/2025 11:22 am