Đơn vị tính VND/CHỈ
02/12/2024 7:12 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.210.000 | 8.560.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.110.000 | 8.360.000 |
Vàng Ta (990) | 8.010.000 | 8.310.000 |
Vàng 18K (750) | 5.630.000 | 6.165.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.630.000 | 6.165.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
02/12/2024 7:12 pm