Đơn vị tính VND/CHỈ
27/11/2024 10:17 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.200.000 | 8.550.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.130.000 | 8.380.000 |
Vàng Ta (990) | 8.030.000 | 8.330.000 |
Vàng 18K (750) | 5.675.000 | 6.210.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.675.000 | 6.210.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
27/11/2024 10:17 am