Đơn vị tính VND/CHỈ
16/01/2025 11:11 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.360.000 | 8.660.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.340.000 | 8.560.000 |
Vàng Ta (990) | 8.260.000 | 8.510.000 |
Vàng 18K (750) | 6.056.000 | 6.591.000 |
Vàng trắng Au750 | 6.056.000 | 6.591.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
16/01/2025 11:11 am