Đơn vị tính VND/CHỈ
03/02/2025 11:43 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.620.000 | 8.900.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.610.000 | 8.830.000 |
Vàng Ta (990) | 8.530.000 | 8.780.000 |
Vàng 18K (750) | 6.338.000 | 6.873.000 |
Vàng trắng Au750 | 6.338.000 | 6.873.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
03/02/2025 11:43 am