Đơn vị tính VND/CHỈ
30/12/2024 6:06 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.280.000 | 8.580.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.230.000 | 8.450.000 |
Vàng Ta (990) | 8.150.000 | 8.400.000 |
Vàng 18K (750) | 5.895.000 | 6.430.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.895.000 | 6.430.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
30/12/2024 6:06 pm