Đơn vị tính VND/CHỈ
27/12/2024 6:55 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.320.000 | 8.620.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.260.000 | 8.480.000 |
Vàng Ta (990) | 8.180.000 | 8.430.000 |
Vàng 18K (750) | 5.918.000 | 6.453.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.918.000 | 6.453.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
27/12/2024 6:55 pm