Giá vàng
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 10.500.000 | 11.000.000 |
Nhẫn 999.9 | 10.170.000 | 10.550.000 |
Vàng Ta (990) | 9.920.000 | 10.300.000 |
Vàng 18K (750) | 7.130.000 | 7.725.000 |
Vàng trắng Au750 | 7.130.000 | 7.725.000 |
Đơn vị tính VND/CHỈ
16/04/2025 8:17 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 10.500.000 | 11.000.000 |
Nhẫn 999.9 | 10.170.000 | 10.550.000 |
Vàng Ta (990) | 9.920.000 | 10.300.000 |
Vàng 18K (750) | 7.130.000 | 7.725.000 |
Vàng trắng Au750 | 7.130.000 | 7.725.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
16/04/2025 8:17 am
Đơn vị tính VND/CHỈ
16/04/2025 8:17 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 10.500.000 | 11.000.000 |
Nhẫn 999.9 | 10.170.000 | 10.550.000 |
Vàng Ta (990) | 9.920.000 | 10.300.000 |
Vàng 18K (750) | 7.130.000 | 7.725.000 |
Vàng trắng Au750 | 7.130.000 | 7.725.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
16/04/2025 8:17 am
Please enter your phone number
and we call you back soon
We are calling you to phone
Thank you.
We are call you back soon.