Đang hiển thị 2 / 2 sản phẩm
Đơn vị tính VND/CHỈ
04/11/2024 7:08 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.600.000 | 8.900.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.600.000 | 8.820.000 |
Vàng Ta (990) | 8.520.000 | 8.770.000 |
Vàng 18K (750) | 5.990.000 | 6.525.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.990.000 | 6.525.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
04/11/2024 7:08 pm