Đơn vị tính VND/CHỈ
12/10/2024 7:05 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.250.000 | 8.550.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.100.000 | 8.300.000 |
Vàng Ta (990) | 8.030.000 | 8.250.000 |
Vàng 18K (750) | 5.643.000 | 6.128.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.643.000 | 6.128.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
12/10/2024 7:05 am