Đang hiển thị 5 / 5 sản phẩm
Đơn vị tính VND/CHỈ
07/09/2024 7:17 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 7.850.000 | 8.150.000 |
Nhẫn 999.9 | 7.650.000 | 7.800.000 |
Vàng Ta (990) | 7.550.000 | 7.750.000 |
Vàng 18K (750) | 5.340.000 | 5.775.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.340.000 | 5.775.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
07/09/2024 7:17 pm