Đơn vị tính VND/CHỈ
24/04/2025 5:02 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 11.850.000 | 12.100.000 |
Nhẫn 999.9 | 10.950.000 | 11.250.000 |
Vàng Ta (990) | 10.650.000 | 11.000.000 |
Vàng 18K (750) | 7.280.000 | 7.875.000 |
Vàng trắng Au750 | 7.280.000 | 7.875.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
24/04/2025 5:02 pm