Đơn vị tính VND/CHỈ
27/03/2025 10:56 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 9.600.000 | 9.880.000 |
Nhẫn 999.9 | 9.460.000 | 9.680.000 |
Vàng Ta (990) | 9.350.000 | 9.600.000 |
Vàng 18K (750) | 6.650.000 | 7.185.000 |
Vàng trắng Au750 | 6.650.000 | 7.185.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
27/03/2025 10:56 am