Đơn vị tính VND/CHỈ
19/04/2025 11:56 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 10.700.000 | 11.500.000 |
Nhẫn 999.9 | 10.400.000 | 11.000.000 |
Vàng Ta (990) | 10.150.000 | 10.750.000 |
Vàng 18K (750) | 7.243.000 | 7.838.000 |
Vàng trắng Au750 | 7.243.000 | 7.838.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
19/04/2025 11:56 am