Đơn vị tính VND/CHỈ
30/04/2025 7:02 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 11.600.000 | 11.850.000 |
Nhẫn 999.9 | 10.800.000 | 11.100.000 |
Vàng Ta (990) | 10.650.000 | 11.000.000 |
Vàng 18K (750) | 7.580.000 | 8.175.000 |
Vàng trắng Au750 | 7.580.000 | 8.175.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
30/04/2025 7:02 pm